목적
학생들의 등교 시 쾌적한 교통 안전 생활 환경을 조성하고, 교통사고를 미연에 방지하며 학생들의 교통안전 질서 태도 확립을 위한다.
방침
- 가. 구성은 전 학년, 각 반의 학부모가 학생의 번호순대로 돌아가면서 한다.
- 나. 활동기간은 2025년 3월 4일부터 2026년 1월 7일까지로 하고, 활동시간은 아침 등교시간 08:30-09:00으로 운영하며 학생이 등교하는 날은 날씨에 상관없이 한다.
- 다. 활동 장소는 학교 후문 인근 횡단보도에서 한다.
- 라. 정문은 학교지킴이 및 학부모 1명이 활동한다.
- 마. 바른한우고기마트 앞 횡단보도와 (구)롯데슈퍼 앞의 횡단보도, 신호등이 있는 후문 앞 횡단보도, 후문 측면의 내리막길, 초록마을 봉선점 앞 횡단보도, 무등파크 4차 앞 횡단보도는 초록노인복지센터 노인일자리사업(스쿨존교통지원사업) 참여자가 활동한다.
- 바. 녹색학부모회 임원진은 각종 회의와 연수에 참석한다.
- 사. 본관 1층과 후관 통로에 보관된 활동 장비(깃발, 조끼 등)를 착용하고 활동한다.
녹색학부모회 활동장소

★ 표시 장소는 초록노인복지센터 노인일자리 사업 스쿨존교통지원 사업 참여자가 활동하고 학부모님은 ①-③ 자리에 맞게 활동한다.
녹색 학부모회 교통지도 활동 사항 및 안전 수칙
- 1. 아동들이 등․하교 하는 날에는 날씨에 관계 없이 활동합니다.
- 2. 등교 시 녹색교통지도 시간은 08:30-09:00 까지 입니다.
- 3. 본관 1층과 후관으로 가는 통로에 조끼와 깃발이 있습니다. 조끼는 착용하시고 깃발을 가지고 활동해 주시기 바랍니다.
- 4. 활동 날짜는 편성 자료를 참고하시기 바라며, 해당 날짜에 활동이 이루어질 수 있도록 관심과 협조 부탁드립니다.
- 5. 녹색학부모님의 안전에 주의하시고, 주변 차량 흐름을 파악하여 안전하게 건널 수 있도록 통행 지도를 해주십시오.
- 6. 활동이 끝나면 활동 조끼와 깃발을 지정 장소에 반납하시면 됩니다.
녹색 학부모회 활동 일정
| 날짜 | 학년반 | 날짜 | 학년반 | 날짜 | 학년반 | 날짜 | 학년반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 6-1 | 5.13 | 7.21 | 11.3 | |||
| 3.5 | 5.14 | 7.22 | 4-1, 4-2 | 11.4 | |||
| 3.6 | 5.15 | 7.23 | 11.5 | ||||
| 3.7 | 5.16 | 7.24 | 11.6 | ||||
| 3.10 | 5.19 | 5-1, 5-2 | 8.25 | 11.7 | 3-5 | ||
| 3.11 | 5.20 | 8.26 | 4-2, 4-3 | 11.10 | |||
| 3.12 | 5.21 | 8.27 | 11.11 | ||||
| 3.13 | 6-1, 6-2 | 5.22 | 8.28 | 11.12 | |||
| 3.14 | 5.23 | 8.29 | 11.13 | 3-5, 2-1 | |||
| 3.17 | 5.26 | 9.1 | 11.14 | ||||
| 3.18 | 5.27 | 9.2 | 11.17 | ||||
| 3.19 | 5.28 | 5-3 | 9.3 | 11.18 | |||
| 3.20 | 5.29 | 9.4 | 11.19 | ||||
| 3.21 | 5.30 | 9.5 | 4-4 | 11.20 | 2-1, 2-2 | ||
| 3.24 | 6.2 | 9.8 | 11.21 | ||||
| 3.25 | 6-2, 6-3 | 6.3 | 9.9 | 11.24 | |||
| 3.26 | 6.4 | 9.10 | 11.25 | ||||
| 3.27 | 6.5 | 5-3, 5-4 | 9.11 | 11.26 | |||
| 3.28 | 6.9 | 9.12 | 11.27 | 2-3 | |||
| 3.30 | 6.10 | 9.15 | 11.28 | ||||
| 4.1 | 6.11 | 9.16 | 4-4, 4-5 | 12.1 | |||
| 4.2 | 6.12 | 9.17 | 12.2 | ||||
| 4.3 | 6.13 | 9.18 | 12.3 | 2-3, 2-4 | |||
| 4.4 | 6-3, 6-4 | 6.16 | 9.19 | 12.4 | |||
| 4.7 | 6.17 | 5-4, 5-5 | 9.22 | 12.5 | |||
| 4.8 | 6.18 | 9.23 | 12.8 | ||||
| 4.9 | 6.19 | 9.24 | 12.9 | ||||
| 4.10 | 6.20 | 9.25 | 12.10 | 2-4, 1-1 | |||
| 4.11 | 6.23 | 9.26 | 3-1 | 12.11 | |||
| 4.14 | 6.24 | 9.29 | 12.12 | ||||
| 4.15 | 6.25 | 9.30 | 12.15 | ||||
| 4.16 | 6-5 | 6.26 | 5-5, 5-6 | 10.1 | 12.16 | ||
| 4.17 | 6.27 | 10.2 | 12.17 | 1-2 | |||
| 4.18 | 6.30 | 10.13 | 12.18 | ||||
| 4.21 | 7.1 | 10.14 | 3-1, 3-2 | 12.19 | |||
| 4.22 | 7.2 | 10.15 | 12.22 | ||||
| 4.23 | 7.3 | 10.16 | 12.23 | 1-2, 1-3 | |||
| 4.24 | 7.4 | 10.17 | 12.24 | ||||
| 4.25 | 6-5, 6-6 | 7.7 | 4-1 | 10.20 | 12.26 | ||
| 4.28 | 7.8 | 10.21 | 12.29 | ||||
| 4.29 | 7.9 | 10.22 | 3-3 | 12.30 | |||
| 4.30 | 7.10 | 10.23 | 12.31 | 1-3, 1-4 | |||
| 5.1 | 7.11 | 10.24 | 1.2 | ||||
| 5.2 | 7.14 | 10.27 | 1.5 | ||||
| 5.7 | 7.15 | 10.28 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 6-6, 5-1 | 7.16 | 4-1, 4-2 | 10.29 | 1.7 | ||
| 5.9 | 7.17 | 10.30 | 3-3, 3-4 | ||||
| 5.12 | 7.18 | 10.31 |
